ホテル  |  自動車  |  レンタカー  |  海外保険  |  健康食品  |  格安航空券  |  教育  |  チャット  |  旅行



ポイントランキング
2008 カレンダー
2008 ドライバー
2008 チーム
2008 サーキット
レギュレーション

F1 テスト
F1 歴代記録


ニュースリスト
チームリリース




Discover our
Premium/Club offers



グランプリ
F1 テスト
チーム
レースクイーン
ユーザーフォト
プライベート

特集写真





21/01/2008 - 24/01/2008

Results of 21/01/2008
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

 01   F. Alonso  Renault  R28 1'13''027  --  39
 02   N. Hulkenberg  Williams  FW30 1'14''559  +1''532  20


Results of 22/01/2008
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

 01   F. Massa  Ferrari  F2008 1'12''182  --  97
 02   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'12''721  +0''539  105
 03   N. Rosberg  Williams  FW30 1'12''838  +0''656  84
 04   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'13''026  +0''844  104
 05   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23 1'13''163  +0''981  114
 06   F. Alonso  Renault  R28 1'13''315  +1''133  93
 07   K. Nakajima  Williams  FW29 1'13''473  +1''291  94
 08   S. Vettel  Toro R.  STR02 1'13''627  +1''445  86
 09   M. Asmer  BMW S.  F1.07 1'13''669  +1''487  44
 10   S. Bourdais  Toro R.  STR02 1'13''675  +1''493  80
 11   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08 1'13''779  +1''597  80
 12   J. Trulli  Toyota  TF108 1'13''820  +1''638  69
 13   D. Coulthard  Red Bull  RB4 1'13''944  +1''762  82
 14   T. Glock  Toyota  TF108 1'14''096  +1''914  80
 15   V. Liuzzi  F. India  F8-VII 1'15''095  +2''913  64
 16   A. Wurz  Honda  RA107 1'15''440  +3''258  49


Results of 24/01/2008
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

 01   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'11''000  --  92
 02   F. Massa  Ferrari  F2008 1'11''662  +0''662  81
 03   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'11''850  +0''850  108
 04   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'12''076  +1''076  115
 05   K. Nakajima  Williams  FW29 1'12''255  +1''255  93
 06   F. Alonso  Renault  R28 1'12''360  +1''360  111
 07   N. Rosberg  Williams  FW30 1'12''493  +1''493  117
 08   M. Webber  Red Bull  RB4 1'12''594  +1''594  87
 09   N. Heidfeld  BMW S.  F1.07 1'12''976  +1''976  51
 10   S. Vettel  Toro R.  STR02 1'13''015  +2''015  63
 11   T. Glock  Toyota  TF108 1'13''129  +2''129  95
 12   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'13''230  +2''230  121
 13   S. Bourdais  Toro R.  STR02 1'13''307  +2''307  118
 14   A. Sutil  F. India  F8-VII 1'13''409  +2''409  98
 15   J. Trulli  Toyota  TF108 1'13''547  +2''547  96
 16   R. Barrichello  Honda  RA108 1'14''588  +3''588  36
 17   T. Kogure  Honda  RA107 1'16''761  +5''761  50


Results of 23/01/2008
Weather : dry track (morning), dry track (afternoon)

 01   K. Raikkonen  Ferrari  F2008 1'11''189  --  88
 02   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23 1'11''206  +0''017  89
 03   F. Massa  Ferrari  F2008 1'11''831  +0''642  96
 04   K. Nakajima  Williams  FW30 1'11''971  +0''782  116
 05   L. Hamilton  McLaren  MP4-23 1'11''994  +0''805  84
 06   R. Kubica  BMW S.  F1.08 1'12''095  +0''906  86
 07   J. Trulli  Toyota  TF108 1'12''109  +0''920  96
 08   S. Vettel  Toro R.  STR02 1'12''526  +1''337  113
 09   N. Heidfeld  BMW S.  F1.07 1'12''600  +1''411  39
 10   T. Glock  Toyota  TF108 1'12''705  +1''516  68
 11   G. Fisichella  F. India  F8-VII 1'12''949  +1''760  93
 12   N. Piquet Jr  Renault  R28 1'12''973  +1''784  89
 13   S. Bourdais  Toro R.  STR02 1'13''060  +1''871  95
 14   M. Webber  Red Bull  RB4 1'13''133  +1''944  15
 15   N. Hulkenberg  Williams  FW29 1'13''306  +2''117  74
 16   J. Button  Honda  RA108 1'13''689  +2''500  80
 17   T. Kogure  Honda  RA107 1'15''703  +4''514  25


Best results
 01   H. Kovalainen  McLaren  MP4-23  1'11''000  --  285
 02   K. Raikkonen  Ferrari  F2008  1'11''189  +0''189  301
 03   F. Massa  Ferrari  F2008  1'11''662  +0''662  274
 04   K. Nakajima  Williams  FW30  1'11''971  +0''971  116
 05   L. Hamilton  McLaren  MP4-23  1'11''994  +0''994  199
 06   R. Kubica  BMW S.  F1.08  1'12''095  +1''095  207
 07   J. Trulli  Toyota  TF108  1'12''109  +1''109  261
 08   K. Nakajima  Williams  FW29  1'12''255  +1''255  187
 09   F. Alonso  Renault  R28  1'12''360  +1''360  243
 10   N. Rosberg  Williams  FW30  1'12''493  +1''493  201
 11   S. Vettel  Toro R.  STR02  1'12''526  +1''526  262
 12   M. Webber  Red Bull  RB4  1'12''594  +1''594  102
 13   N. Heidfeld  BMW S.  F1.07  1'12''600  +1''600  90
 14   T. Glock  Toyota  TF108  1'12''705  +1''705  243
 15   G. Fisichella  F. India  F8-VII  1'12''949  +1''949  93
 16   N. Piquet Jr  Renault  R28  1'12''973  +1''973  89
 17   S. Bourdais  Toro R.  STR02  1'13''060  +2''060  293
 18   P. De La Rosa  McLaren  MP4-23  1'13''163  +2''163  114
 19   N. Hulkenberg  Williams  FW29  1'13''306  +2''306  74
 20   A. Sutil  F. India  F8-VII  1'13''409  +2''409  98
 21   M. Asmer  BMW S.  F1.07  1'13''669  +2''669  44
 22   J. Button  Honda  RA108  1'13''689  +2''689  80
 23   N. Heidfeld  BMW S.  F1.08  1'13''779  +2''779  80
 24   D. Coulthard  Red Bull  RB4  1'13''944  +2''944  82
 25   N. Hulkenberg  Williams  FW30  1'14''559  +3''559  20
 26   R. Barrichello  Honda  RA108  1'14''588  +3''588  36
 27   V. Liuzzi  F. India  F8-VII  1'15''095  +4''095  64
 28   A. Wurz  Honda  RA107  1'15''440  +4''440  49
 29   T. Kogure  Honda  RA107  1'15''703  +4''703  75


Record :
1'08''543 - A. Davidson (Honda) - 02/03/2006


Back to the list





RSS





Ferrari Ladies T-shirt / Ferrari F1
$50.68 (exc. VAT)
$20.27 (exc. VAT)




Find our store's complete range of articles :

2008 F1 テスト



1月
2月



F1 テストフォト
レギュレーション
F1 歴代記録

(1996-2008)Copyright RACING-LIVE
当ホームページ掲載の文章、画像、写真などを無断で複製、転載、転用、流用することは法律で禁じられています。 ご利用規約